Gaming Monitor Description
| Model | AM-1301(13") | ||
| CGA | EGA | VGA | |
| Power Input | 90Vac ~ 240Vac 50/60 Hz | ||
| Power Consumption | Free VoItage 60W | ||
| Signal Type | RGB Separate, 1~4Vp-p |
RGB Separate, 0.7Vp-p(D-SUB15P) |
|
| Video Bandwidth | 16 MHz (-3dB) typical | ||
| Resolution | 320 pixels X 200 lines | ||
| Horizontal Frequency | 15.75KHz nominal | 24.8KHz nominal | 31.5KHz nominal |
| Vertical Frequency | 60Hz nominal | ||
| Dot pitch | 0.68mm | 0.28mm | |
| Degaussing | Automatic | ||
| Safety Approval | UL, CUL,TUV, DHHS | ||
Printable Gaming Monitor, Imprinted,
Branded Gaming MonitorPrinting, Printed Gaming Monitor
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet


