Burner Description
Specifications
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| G8G(D) | 90 | 120 | 360 | 155 | 310 | 400 | ||
| G8S-5 | 90 | 70 | 80 | 370 | 280 | 300 | ||
| CLUASE | UNIT | MODEL | |
| G8G(D) | G8S-5 | ||
| Power source | v | 1Ø AC220V/50HZ, 60HZ | 1Ø AC220V/380HZ, 60HZ |
| Motor | w | 70/110 | 70 |
| Oil pump | GEAR PUMP | ELECTRIC PUMP | |
| Ignition Trans | kv | 10KV/18mA | 10KV/18mA |
| Private Fule | Kerosene/Light oil | Kerosene/Light oil | |
| Pump Pressure | Kg f/cm2 | 11.0 | 11.0 |
| Nozzle Ranger | G/H | 0.85~2.25 | 0.85~2.25 |
| Dosage | Kcal.h | 30,000~90,000 | 30,000~90,000 |
Printable Burner, Imprinted,
Branded BurnerPrinting, Printed Burner
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet


