Burner Description
Specifications

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| G8S | 90 | 120 | 360 | 155 | 310 | 290 | ||
| G8G | 90 | 120 | 360 | 155 | 310 | 310 | ||
| CLUASE | UNIT | MODEL | |
| G8S | G8G | ||
| Power source | v | 1Ø AC220V/50HZ, 60HZ | 1Ø AC220V/50HZ, 60HZ |
| Motor | w | 70 | 110 |
| Oil pump | ELECTRIC PUMP | GEAR PUMP | |
| Ignition Trans | kv | 8.5KV/18mA | 8.5KV/18mA |
| Private Fule | Kerosene/Light oil | Kerosene/Light oil | |
| Pump Pressure | Kg f/cm2 | 8.5 | 11.0 |
| Nozzle Ranger | G/H | 0.85~2.15 | 0.85~2.25 |
| Dosage | Kcal.h | 30,000~70,000 | 30,000~90,000 |
Printable Burner, Imprinted,
Branded BurnerPrinting, Printed Burner
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet


