Textlie binder Description
Specifications
| GRADE | pH | Viscosity(CPS) | Appearance | Character/Usages | N.V(%) | |
| JK VC-45H | 7 | blow 100 | white liquid | hard vertical | 44±0.3% | |
| JK VC-45S | 7 | blow 100 | white liquid | soft vertical | 44±0.3% | |
| JK VC-249 | 7~8 | blow 100 | white liquid | hard vertical | 44±0.5% | |
| JK VC-45H+ | 7~8 | blow 100 | white liquid | soft vertical | 44±0.5% | |
| JK VC-45S+ | 7~8 | blow 100 | white liquid | vertical | 44±0.5% | |
| JK VC-245 | 7~8 | 55000~60000 | milky white | carpet | 29±0.5% |
Printable Textlie binder, Imprinted,
Branded Textlie binderPrinting, Printed Textlie binder
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All | Search by Alphabet


