BridgeluxBridgelux
选购指南
型号 波长(Wavelength) 光功率(Power) 电压(Voltage)
参数描述 产品代号 参数描述 产品代号 参数描述 产品代号
BXFD4545 XXX XXX XXX XX 3.40-3.60V X
450-452.5nm 450 400-420mw G2 3.40-3.60V L2
452.5-455nm 452 420-440mw H1 3.00-3.10V A1
455-457.5nm 455 440-460mw H2 3.10-3.20V A2
457.5-460nm 457 460-480mw J1 3.20-3.30V B1
460-462.5nm 460 380-400mw G1 3.30-3.40V B2
BXCD4545 XXX XXX XXX XX 3.20-3.40V X
450-452.5nm 450 400-420mw G2 3.40-3.60V C
452.5-455nm 452 420-440mw H1 3.00-3.10V A1
455-457.5nm 455 440-460mw H2 3.10-3.20V A2
457.5-460nm 457 460-480mw J1 3.20-3.30V B1
460-462.5nm 460 480-500mw J2 3.30-3.40V B2
BXCD2345 XXX XXX 340-360mw XX 3.00-3.20V X
450-452.5nm 450 380-400mw G1 3.40-3.60V C
452.5-455nm 452 400-420mw G2 3.00-3.10V A1
455-457.5nm 455 420-440mw H1 3.10-3.20V A2
457.5-460nm 457 / / 3.20-3.30V B1
460-462.5nm 460 / / 3.30-3.40V B2
462.5-465nm 462 / / 3.40-3.50V C1
465-467.5nm 465 / / 3.50-3.60V C2
BXCD3333 XXX XXX XXX XX 3.00-3.20V X
BXCD1734 XXX XXX 190-200mw C9 3.20-3.40V X
450-452.5nm 450 200-210mw D1 3.40-3.60V C
452.5-455nm 452 210-220mw D2 3.00-3.10V A1
455-457.5nm 455 / / 3.10-3.20V A2
457.5-460nm 457 / / 3.20-3.30V B1
460-462.5nm 460 / / 3.30-3.40V B2
462.5-465nm 462 / / 3.40-3.50V C1
465-467.5nm 465 / / 3.50-3.60V C2
467.5-470nm 467 / / / /